European Union Industrial Production
February 2026
*
Last update:Industrial and mining production varied by +0.40% in February 2026 in a monthly basis. Over the last 12 months, it varied by -0.10%.
Specific segments, which are mining, industry and utilities, experienced an annual variation of +1.66%, -0.40% and +2.22% respectively:
| December 2025 | January 2026 | February 2026 | |
| capital goods | +4.94% | +2.36% | +3.13% |
| durable consumer good | -2.00% | -2.65% | -1.62% |
| high technology manufacturing | +4.17% | -2.05% | -1.23% |
| intermediate goods | +1.48% | -1.79% | -1.34% |
| low technology manufacturing | +0.10% | -2.26% | -1.24% |
| manufacturing | +2.43% | -0.70% | -0.40% |
| mining | +1.31% | -1.85% | +1.66% |
| mining manufacturing utilities | +1.93% | +0.20% | -0.10% |
| utilities | -1.26% | +7.47% | +2.22% |
manufacturingmining
Percentage Annual VariationShaded area = recession