Producción Industrial en EEUU
*
Última actualización:El índice de producción industrial en Estados Unidos experimentó una variación del +0,17% en noviembre de 2025 con respecto al mes anterior. En los últimos 12 meses, la variación ha sido del +2,52%.
| septiembre de 2025 | octubre de 2025 | noviembre de 2025 | |
| bienes de consumo | -0,54% | -0,22% | +0,79% |
| bienes de equipo para empresas | +9,20% | +12,91% | +11,17% |
| construcción | +3,87% | +2,63% | +2,28% |
| manufactura | +2,03% | +2,35% | +2,08% |
| materiales | +2,26% | +2,06% | +2,40% |
| minería | +2,87% | +1,47% | +3,95% |
| servicios públicos | +1,36% | +3,19% | +4,80% |
| total | +1,86% | +2,16% | +2,52% |
Por otra parte, el uso de capacidad industrial se sitúa en el 75,96% en noviembre de 2025, una diferencia de +0,0 puntos porcentuales con respecto al mes anterior y de +0,8 puntos porcentuales con respecto a hace un año: