Producción Industrial en EEUU
*
Última actualización:El índice de producción industrial en Estados Unidos experimentó una variación del +0,37% en diciembre de 2025 con respecto al mes anterior. En los últimos 12 meses, la variación ha sido del +1,99%.
| octubre de 2025 | noviembre de 2025 | diciembre de 2025 | |
| bienes de consumo | -0,53% | +0,75% | +0,69% |
| bienes de equipo para empresas | +13,32% | +11,61% | +10,05% |
| construcción | +2,68% | +3,27% | +1,31% |
| manufactura | +2,29% | +2,36% | +2,11% |
| materiales | +1,83% | +2,47% | +1,72% |
| minería | +1,36% | +3,89% | +1,70% |
| servicios públicos | +2,73% | +4,49% | +2,27% |
| total | +2,06% | +2,68% | +1,99% |
Por otra parte, el uso de capacidad industrial se sitúa en el 76,26% en diciembre de 2025, una diferencia de +0,2 puntos porcentuales con respecto al mes anterior y de +0,4 puntos porcentuales con respecto a hace un año: