Producción Industrial en EEUU
*
Última actualización:El índice de producción industrial en Estados Unidos experimentó una variación del -0,54% en marzo de 2026 con respecto al mes anterior. En los últimos 12 meses, la variación ha sido del +0,74%.
| enero de 2026 | febrero de 2026 | marzo de 2026 | |
| bienes de consumo | -0,36% | -1,04% | -1,36% |
| bienes de equipo para empresas | +8,92% | +6,68% | +4,65% |
| construcción | +1,59% | +0,21% | -0,19% |
| manufactura | +2,15% | +1,24% | +0,63% |
| materiales | +1,41% | +1,80% | +1,34% |
| minería | +1,58% | +1,98% | -0,17% |
| servicios públicos | -1,55% | +1,29% | +3,07% |
| total | +1,54% | +1,23% | +0,74% |
Por otra parte, el uso de capacidad industrial se sitúa en el 75,66% en marzo de 2026, una diferencia de -0,5 puntos porcentuales con respecto al mes anterior y de -0,5 puntos porcentuales con respecto a hace un año: