European Union Industrial Production
May 2026
*
Last update:Industrial and mining production varied by -0.10% in May 2026 in a monthly basis. Over the last 12 months, it varied by -0.30%.
Specific segments, which are mining, industry and utilities, experienced an annual variation of +4.98%, -0.49% and +1.16% respectively:
| March 2026 | April 2026 | May 2026 | |
| capital goods | +2.00% | +2.88% | +2.48% |
| durable consumer good | -3.67% | -2.84% | -1.39% |
| high technology manufacturing | -7.76% | +3.83% | -6.89% |
| intermediate goods | -0.33% | +0.89% | +1.92% |
| low technology manufacturing | -0.21% | -1.75% | -0.21% |
| manufacturing | -2.23% | +0.90% | -0.49% |
| mining | +3.94% | +2.65% | +4.98% |
| mining manufacturing utilities | -1.96% | +0.90% | -0.30% |
| utilities | -0.11% | +1.08% | +1.16% |
manufacturingmining
Percentage Annual VariationShaded area = recession